RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL
Costa do Sol-Maxaquene (1-1)
Fer. Nacala-ENH (1-0)
Desp.Maputo-Chibuto (1-1)
1.º Maio-Desp. Nacala (2-0)
Desp. Niassa-Chingale (0-1)
Liga-Fer. Maputo (2-0)
UD Songo-Fer. Nampula (1-0)
Fer. Beira-Estrela (1-0 )
J V E D BM BS P
UD SONGO 25 15 7 3 30 10 52
Ferroviário da Beira 25 13 7 5 32 19 46
Chibuto 25 11 11 3 27 14 44
Liga Desportiva 25 12 5 8 31 17 41
Ferroviário de Nampula 25 10 10 5 28 18 40
Ferroviário de Maputo 25 10 9 8 23 16 39
Maxaquene 25 9 9 7 26 24 36
Desportivo de Nacala 25 8 10 7 35 21 34
ENH 25 8 8 9 20 24 32
Costa do Sol 25 8 8 9 29 29 32
Ferroviário de Nacala 25 6 12 7 16 20 30
Chingale 25 8 4 13 18 32 28
1.° Maio de Quelimane 25 6 9 10 27 33 27
Estrela Vermelha 25 3 12 10 23 31 21
Desportivo de Maputo 25 1 12 12 14 30 15
Desportivo do Niassa 25 2 7 16 09 40 13
PRÓXIMA JORNADA (26.ª): Chibuto-ENH, Desp. Nacala-Des. Maputo, Chingale-1.º de Maio, Fer. Maputo-Desp. Niassa, Fer. Nampula-Liga, Estrela-UD do Songo, Maxaquene-Fer. Beira e Costa do Sol-Fer. Nacala.
Fonte:Jornal Noticias