ENH-Fer. Quelimane (2-1)
Costa do Sol-Desportivo de Maputo (2-1)
Fer. Beira-Desportivo de Nacala (3-0)
Maxquene-Fer. Nampula (0-0)
1.º de Maio-HCB (2-2)
Fer. Maputo-Chibuto (1-1)
Fer. Nacala-Liga (3-1)
J V E D B P
1º MAXAQUENE 11 7 2 2 10-3 23
2.° Liga Desportiva 11 5 4 2 11-5 19
3.° Fer. Nacala 11 6 1 4 12-7 19
4.° Costa do Sol 11 5 3 3 11-7 18
5º Fer. Maputo 11 4 4 3 12-7 16
6.° Fer. Nampula 11 4 3 4 8-6 15
7.º Desp. Nacala 11 4 3 4 8-14 15
8.º Fer. Beira 11 4 2 5 10-10 14
9.° HCB 11 4 2 5 8-9 14
10.° 1.° de Maio 11 3 4 3 7-8 14
11.° ENH 11 3 3 5 9-15 12
12.º Desportivo 11 3 3 5 5-10 12
13.º Chibuto 11 2 4 5 7-7 10
14.° Fer. Quelimane 11 2 3 6 4-10 9
Próxima jornada: ENH-HCB, Desp. Maputo-1º de Maio, Desp. Nacala-Costa do Sol, Chibuto-Fer. Beira, Liga Desportiva-Fer. Maputo, Fer. Nampula-Fer. Nacala e Fer. Quelimane-Maxaquene.
Fonte:Jornal Noticias