Classificação Moçambola 2015
Equipas | J | V | E | D | P | |
1 | Maxaquene | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2 | Liga Desportiva | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
3 | F. de Maputo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Costa do Sol | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | F. de Nacala | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | D. Nacala | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | F. de Nampula | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
8 | D. Maputo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | HCB Songo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
10 | 1º de Maio | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
11 | F. de Beira | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
12 | Clube de Chibuto | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
13 | F. de Quelimane | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | ENH de Vilankulo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
PRÓXIMA JORNADA: 1.° de Maio-HCB; Costa do Sol-Desportivo; Ferroviário da Beira-Desportivo de Nacala; Ferroviário de Maputo-Chibuto FC; Ferroviário de Nacala-Liga; Maxaquene-Ferroviário de Nampula e ENH-Ferroviário de Quelimane.
Fonte:Jornal Noticias