Classificação Moçambola 2014
Grupo A | J | V | E | D | P | |
1 | L. Muçulmana | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
2 | F. de Nampula | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
3 | F. da Beira | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
4 | HCB Songo | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
5 | Maxaquene | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
6 | D. Maputo | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
7 | Clube de Chibuto | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
8 | Costa do Sol | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
9 | D. Nacala | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
10 | F. de Maputo | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
11 | F. de Quelimane | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
12 | F. de Pemba | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
13 | Têxtil de Púnguè | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
14 | E. Vermelha | 23 | 3 | 10 | 10 | 19 |
Fonte:Jornal Noticias