Classificação do Moçambola 2018
№ |
Equipas
| J | V | E | D | GM | GS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. de Maputo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2 | Liga Desportiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | F. da Beira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | U.D. Songo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maxaquene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Costa do Sol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Clube de Chibuto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | F. de Nampula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | D. Nacala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | F. de Nacala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Textáfrica de Chimoio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UP de Manica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sporting de Nampula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Incomáti de Xinavane | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ENH de Vilankulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 1º De Maio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
0
|
Fonte:Desafio